Lic. Prof. Yehuda Ribco |
||
BeShem H' El Olam |
|
Inicio Dedicar Biblioteca Apoyo Orientación Comunicación ? |
Información al 8/3/2000
El CD - TANAJ DARJEY NOAM continúa estando en fase de desarrollo y pruebas.
Hasta este momento, estas son algunas de las características del programa:
Áreas | Características | Fase actual |
TANA"J | * Hebreo en versión Torá | 100% |
* Hebreo con nikud y teamei hamikrá | 100% nikud, 33% teamim |
|
* Español (versión judía erudita) | 100%; en revisión |
|
* Inglés (versión no estrictamente erudita) | 100% | |
* Transliterado a hebreo moderno | 100% | |
* Transliterado a hebreo pronunciación idish | 100% | |
MINIPEDIA | * Más de 500 artículos | en revisión |
* Comentarios a cada versículo o párrafo del Tanaj | 10% | |
* Similares secciones a las de DARJEY
NOAM Internet pero más completas e ilustradas |
en revisión | |
CALENDARIO | *Festividades y lecturas
correspondientes de acuerdo al calendario judío. Funciones de pasaje de Gregoriano a Judío y viceversa |
100% |
INTERACTIVIDAD | * Motores complejos de búsqueda | 90% |
* Búsqueda de "códigos ocultos" | 50% | |
* 2 Juegos para niños | 75% | |
* Música y cantos | 50% | |
* Lectura de la parashá en audio | 0% | |
ACCESORIOS | * Block de notas incorporado | 95% |
* Calendario judío/gregoriano en Tray-Bar | 50% | |
* Importar a Editor de Texto externo | 100% | |
* 3 True Type Fonts en hebreo | 100% | |
* Conexión on-line con DARJEY NOAM | 50% | |
* Sidur transliterado y traducido al español | 30% | |
* Hagadá de Pesaj traducida al español | 10% | |
A
estas características hay que agregarle el sofisticado diseño, pero a la vez
sumamente comprensivo y sencillo de utilizar.
Casi es innecesaria la experiencia previa con computadoras.
Además de facilidad en el manejo de los menús, tamaños y colores de los textos, y otras propiedades que transforman la accesibilidad en una ayuda al estudio y el disfrute y no en un obstáculo.